Fiche cheval kinder de la nave
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kopa d'arc | M5 | 3a(24)Da6a2a | f. ouvrie | 4/1 | 1:14:0 |
Il vient d'effectuer une bonne rentrée à Vire et retrouve Franck Ouvrie avec lequel il a signé deux de ses quatre victoires. | |||||||
2 | 1 | kenavo tuilerie | H5 | Da(24)Da5a3a | e. raffin | 2.9/1 | 1:14:0 |
Il a raté son départ lors de sa rentrée à Caen. Confié à Eric Raffin, il peut se racheter. | |||||||
3 | 6 | krapo lila | H5 | 2a(24)2a7a6m | david lefevre | 11/1 | 1:14:4 |
Il s'entend bien avec David Lefèvre et sera de nouveau pieds nus. Il peut poursuivre sur sa lancée. | |||||||
4 | 2 | kerlaz d'ave | H5 | 3aDa2a4a(24) | j. travers | 17/1 | 1:14:4 |
En forme et bien engagé, il peut encore prendre une part active à l'arrivée. | |||||||
5 | 4 | kezio josselyn | H5 | Da1aDa3a1a(2 | j. koubiche | 9.5/1 | 1:14:5 |
Il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Amiens et peut effacer sa récente disqualification. | |||||||
6 | 10 | kinder de la nave | H5 | 1a(24)0a0a7a | ch. nicole | 52/1 | 1:14:7 |
7 | 3 | kiwi des malberaux | H5 | 6a(24)9a9a5a | r. le creps | 70/1 | 1:14:9 |
8 | 9 | kador delo | H5 | Da5aDa(24)2a | m. bouchez | 83/1 | 1:15:1 |
5 | kyroc d'erpion | H5 | 6a(24)Da1a7a | p.y. verva | 3.3/1 | ||
Allégé dans sa ferrure après une rentrée nécessaire, il mérite un large crédit. | |||||||
8 | kaudan d'houlbec | H5 | (24)2aDa8aDa | ph. masschaele | 137/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | kinder de la nave | H5 | (24)0a0a7aDa | ch. nicole | 10/1 | 1:16:6 |
2 | 11 | kapitan ter blekte | M5 | 9a(24)5a2a5a | g. lannoo | 7.7/1 | 1:16:8 |
3 | 4 | kurt de la ceze | M5 | 2a6a(24)4a0a | mme h. huygens | 5.8/1 | 1:17:0 |
1 | krac d'ocque | H5 | (24)9aDaDaDa | mlle a.m. soudain | 102/1 | ||
2 | koblack sautreuil | H5 | (24)5a6a8a5a | e. herbeau | 17/1 | ||
3 | karl du campdos | H5 | (24)Da9aDa9a | david lefevre | 15/1 | ||
5 | kings canyon | H5 | 0aDa(24)7aDa | l. cueff | 61/1 | ||
6 | kapitano valou | H5 | Da(24)5m7m7m | p.y. verva | 5.9/1 | ||
7 | kenzakay di vin | H5 | 0a(24)DaDa6a | m. verva | 27/1 | ||
8 | kadjar | H5 | (24)0a0a2a1a | c. deffaux | 13/1 | ||
9 | kenya d'ave | H5 | (24)Da(23)4a | j. travers | 11/1 | ||
10 | kristal du rocher | M5 | 0a0a3a(24)Da | d. faivre | 45/1 | ||
13 | kadeos si | M5 | 0a0a(24)6a9a | s. hardy | 16/1 | ||
14 | kandjar ranais | H5 | 9a(24)Da5a9a | h. marie | 5.4/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kirio de reux | H4 | 1a2a1a0a4a4a | a. lamy | 3/1 | 1:14:9 |
2 | 9 | kimi du dome | H4 | 2a1aDa3aDaDa | ph. daugeard | 10/1 | 1:15:0 |
3 | 4 | kap normand | H4 | 6a6a7a5a2a1a | ph. masschaele | 16/1 | 1:15:1 |
4 | 3 | kooky ben max | H4 | 5a2a7aDa1a1a | j.f. senet | 15/1 | 1:15:2 |
5 | 2 | kheops des valois | H4 | 9a9a1a2aDa5a | m. verva | 14/1 | 1:15:3 |
5 | katko des champs | H4 | 4a6a7a5a5a0a | mme a. bourgoin | 42/1 | ||
6 | kenzo de la criere | H4 | 5a3a1a3aAmDa | r. hemery | 54/1 | ||
7 | know by now | M4 | 6aDa4a3aDa5a | r. feelders | 69/1 | ||
8 | kif de la brette | H4 | 4a4a7a3a3a5a | david lefevre | 47/1 | ||
10 | king du try | H4 | 7a8a0a8a5aDa | j.m. chaineux | 27/1 | ||
11 | kheops du perron | H4 | 5a6a1a1a9a9a | p.y. verva | 13/1 | ||
12 | kingswood | M4 | Da5a6aDaDa3a | laurent verva | 34/1 | ||
13 | kareful | H4 | 1aDa9a1a1a | f. ouvrie | 4.8/1 | ||
14 | komifo | H4 | 6a9a8a(23)7a | cl. duvaldestin | 12/1 | ||
15 | kinder de la nave | M4 | 0a7aDa6aDa0a | e. herbeau | 207/1 | ||
16 | karamba karacho | M4 | 7a2a3aDa2a3a | m. van dooyeweerd | 17/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | koquette lire | F4 | Da4a5aDa1a4a | i. dierickx | 18/1 | 1:17:0 |
2 | 1 | kannelle de bais | F4 | DaDa1a0aDa3a | f. ouvrie | 23/1 | 1:17:0 |
3 | 3 | kara de la besvre | F4 | 2a0a4a3a6a0a | laurent verva | 24/1 | 1:17:1 |
4 | 14 | kingston du dome | H4 | 4a3a1aDa6a5a | ch. korosi | 5.6/1 | 1:17:1 |
5 | 11 | kenzo de la criere | H4 | 3a1a3aAmDa6a | m. bizoux | 21/1 | 1:17:1 |
6 | 12 | know by now | M4 | Da4a3aDa5a5a | r. feelders | 5.8/1 | 1:17:2 |
7 | 10 | king du try | H4 | 8a0a8a5aDa3a | j.m. chaineux | 9.1/1 | 1:17:3 |
8 | 9 | kiliana du vautour | F4 | 1a0a7a0a0a3a | r. hemery | 45/1 | 1:17:3 |
9 | 8 | killer meloc | H4 | 2aDa0aDaAaDa | o. bizoux | 21/1 | 1:17:4 |
10 | 13 | kinder de la nave | M4 | 7aDa6aDa0a9a | p.y. verva | 6.2/1 | 1:17:9 |
2 | kita de reve | F4 | Da6a4aDa(23) | j. lesne | 25/1 | ||
5 | kiss me du thenney | F4 | 1a3aDa1aDa3a | ch. dagnicourt | 14/1 | ||
6 | keep cool belri | H4 | 8a6a5a3a6a1a | a. duperche | 15/1 | ||
7 | kingswood | M4 | 5a6aDaDa3aDa | j.f. senet | 7.2/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kirio de reux | H4 | 1a2a1a0a4a4a | g. gelormini | 4.8/1 | ||
Non-partant. | |||||||
1 | 9 | kapoor d'olmen | H4 | 1a2a3a2aDaDa | ch. martens | 2.2/1 | 1:15:3 |
Parti à sa main, s'est rapproché aux avant-postes en face puis, après avoir pris le meilleur à 200 mètres du poteau, a tenu ses rivaux en respect avec beaucoup d'autorité. | |||||||
2 | 10 | king sun draliam | H4 | 2a5a(23)6a9a | m. abrivard | 4.5/1 | 1:15:4 |
Maintenu à mi-peloton, a profité du sillage de KAPOOR D'OLMEN pour se rapprocher des premiers en face, en deuxième épaisseur, mais n'a pu véritablement inquiéter son rival pour finir, s'assurant nettement le premier accessit. | |||||||
3 | 12 | king's return | H4 | 6a1a3aDaDa8a | p.ch. jean | 11/1 | 1:15:5 |
Maintenu dans le sillage de l'animateur KENTUCKY SAM, a bien fini, luttant un instant pour le premier accessit à mi-ligne droite. | |||||||
4 | 11 | kentucky derby | H4 | Da6a1aAaDa4a | f. nivard | 18/1 | 1:15:8 |
Rapidement le nez au vent, a pris l'option de la corde pour aborder le dernier kilomètre, se retrouvant sur une triosième ligne, avant de faire un bon effort final, sans inquiéter les premiers. | |||||||
5 | 5 | kiklove atout | H4 | 5a2a4a3a2aDa | j. koubiche | 6.9/1 | 1:15:9 |
Attentiste au sein du peloton, s'est vaillamment défendu en retrait des premiers, s'octroyant la cinquième place de haute lutte. | |||||||
6 | 3 | kris roc | H4 | 5a2a9a7aDa8a | b. le beller | 85/1 | 1:15:9 |
Patient sur une quatrième ligne côté corde, a bien fini, échouant après lutte pour la cinquième place. | |||||||
7 | 13 | kinder de la nave | M4 | Da6aDa0a9a8a | p.y. verva | 68/1 | 1:16:0 |
Vite à l'arrière du peloton, a bien fini, échouant de peu pour la cinquième place. | |||||||
8 | 8 | kentucky sam | H4 | Da5a4a5m7m7a | y. lebourgeois | 11/1 | 1:16:1 |
Vite au commandement, n'a pu résister à KAPOOR D'OLMEN à 200 mètres du poteau, et a marqué le pas. | |||||||
9 | 2 | kabobby sant | H4 | 4m8a5a4aDm0a | b. piton | 69/1 | 1:16:3 |
Relégué dans le dernier tiers du peloton, a été pris de vitesse à la sortie du tournant final, avant de poursuivre à son rythme, se relançant quelque peu dans les 150 derniers mètres. | |||||||
10 | 6 | king de play | H4 | 8a0a9a3a2a1a | a. collette | 21/1 | 1:16:7 |
Fautif en début de course, n'a pu quitter les derniers rangs. | |||||||
4 | kingston du gosier | H4 | 3a0a4a7a5a9a | laurent verva | 26/1 | ||
S'est montré fautif pour aborder le dernier kilomètre, alors qu'il était sur une troisième ligne côté corde. | |||||||
7 | karolus fair | H4 | Da7a9a3a9a7a | st. meunier | 36/1 | ||
Fautif dans le premier tournant, a bien suivi en retrait. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | kruger du nord | M4 | 2a5aDa2a2a2a | y. lebourgeois | 4.2/1 | 1:15:6 |
2 | 12 | kostello de lou | M4 | 3aDa2a1a8a(2 | leo abrivard | 3.5/1 | 1:16:0 |
3 | 10 | kitalphar | H4 | 3a0aDa1a5a4a | a. rebeche | 13/1 | 1:16:1 |
4 | 9 | kodex | M4 | 2a4a3a6aDa1a | m. mottier | 9.2/1 | 1:16:4 |
5 | 5 | karlito du campdos | H4 | 5a3a4a8a7a2a | c. deffaux | 98/1 | 1:16:4 |
6 | 7 | king's return | H4 | 1a3aDaDa8a3a | p.ch. jean | 47/1 | 1:16:5 |
7 | 1 | kif de la brette | H4 | 3a3a5a4a1a6a | p.y. verva | 15/1 | 1:16:5 |
8 | 8 | keops des haubois | M4 | 1a2a4a(23)5a | anthony dollion | 6.9/1 | 1:17:0 |
9 | 4 | kheops des valois | H4 | 1a2aDa5a3a(2 | m. verva | 44/1 | 1:18:4 |
10 | 13 | king lucky | H4 | 0m0a6a6a0a(2 | m. lemercier | 150/1 | 1:18:8 |
11 | 6 | klems de javie | H4 | 7a6a9a5a1a5a | l.m. david | 11/1 | 1:26:2 |
2 | kinder de la nave | M4 | 6aDa0a9a8a7a | ch. nicole | 145/1 | ||
3 | kinkajou | H4 | 4aDa1a9a0a0a | j. lebouteiller | 14/1 | ||
14 | karolus fair | H4 | 7a9a3a9a7a7a | a. collette | 18/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kash pride | M4 | Da4a8a(23)Da | p.ph. ploquin | 9.3/1 | 1:14:3 |
2 | 5 | kiss me dutollem | F4 | 5a1a6a(23)6a | a. garandeau | 30/1 | 1:14:5 |
3 | 9 | kandia ducale | F4 | 3a4a9aDa7a(2 | p. ollitrault | 21/1 | 1:14:8 |
4 | 6 | kentucky sam | H4 | 5m7m7a0a8a9a | p. houel | 54/1 | 1:14:8 |
5 | 12 | kaiser begonia | H4 | Da1a(23)Da2a | th. constans | 15/1 | 1:14:9 |
6 | 2 | king julma | H4 | 9a9a2a3a1a8a | g. delaune | 56/1 | 1:15:3 |
7 | 10 | kings canyon | M4 | Da7aDa0aDaDa | m. krouchi | 116/1 | 1:16:0 |
1 | kinder de la nave | M4 | 0a9a8a7a(23) | ch. nicole | 41/1 | ||
3 | korigano | H4 | 1a1a0a(23)7a | y. lebourgeois | 2.8/1 | ||
4 | koraya de kerlean | F4 | 1aDa(23)Da5a | leo abrivard | 3.4/1 | ||
8 | kitalphar | H4 | 1a5a4a3a0a(2 | a. rebeche | 10/1 | ||
11 | kanaille du mont | F4 | 8a5m(23)8a4m | s. lapotre | 128/1 | ||
13 | kassiopee nanie | F4 | Da8a6aDa(23) | a. collette | 65/1 | ||
14 | know by now | M4 | 5a5a(23)4a2a | r. feelders | 9.3/1 |